Estadísticas del servidor Web de grupo-ag.netPrograma iniciado a las Mar/28/Feb/2017 6:08 am.
Análisis de peticiones del Lun/14/Nov/2016 1:51 pm al Mar/28/Feb/2017 2:17 am (105.52 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 28/Feb/2017 6:08 am.
Peticiones exitosas: 4,110 (587)
Promedio de peticiones exitosas por día: 38 (83)
Peticiones exitosas por página: 1,058 (118)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 10 (16)
Peticiones no logradas: 1,456 (31)
Peticiones redireccionadas: 27 (0)
Archivos diferentes solicitados: 184 (52)
Sistemas diferentes atendidos: 501 (15)
Transferencia total: 136.95 megabytes (10.13 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 1.30 megabytes (1.45 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2016 | 159 | 159 | ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2016 | 223 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2017 | 268 | 264 | ![]() ![]() |
| Feb 2017 | 3460 | 412 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2017 (412 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 180 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 2352 | 211 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 290 | 174 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 285 | 125 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 278 | 134 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 353 | 164 | ![]() ![]() |
| Sáb | 372 | 149 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 141 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 82 | 64 | ![]() |
| 3 | 114 | 35 | ![]() ![]() |
| 4 | 38 | 34 | ![]() ![]() |
| 5 | 83 | 32 | ![]() |
| 6 | 54 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 47 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 191 | 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 40 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 43 | 31 | ![]() |
| 11 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 62 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 156 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 66 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 197 | 32 | ![]() |
| 16 | 1585 | 87 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 324 | 66 | ![]() ![]() |
| 18 | 286 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 139 | 34 | ![]() ![]() |
| 20 | 96 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 100 | 32 | ![]() |
| 22 | 132 | 35 | ![]() ![]() |
| 23 | 78 | 33 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 4110 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 1667 | 52.71% | 189.208 |
| 414 | 2.71% | 66.249 |
| 238 | 0.64% | 180.76 |
| 207 | 20.64% | 82 |
| 151 | 3.77% | 131.253 |
| 110 | 2.57% | 40 |
| 107 | 3.27% | 66.102 |
| 101 | 2.39% | 199.30 |
| 84 | 0.04% | 123 |
| 74 | 1.07% | 93 |
| 62 | 2.60% | 61.6 |
| 52 | 1.19% | 187.237 |
| 51 | 1.19% | 64.233 |
| 51 | 1.06% | 74 |
| 50 | 1.20% | 65.55 |
| 35 | 0.06% | 136.243 |
| 33 | 0.72% | 119 |
| 28 | 0.16% | 157.55 |
| 28 | 0.10% | 45 |
| 24 | 0.18% | 69 |
| 543 | 1.73% | [no listadas: 159 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 2654 | http://grupo-ag.net/ |
| 204 | http://www.grupo-ag.net/ |
| 21 | http://top10-way.com/ |
| 11 | http://1-free-share-buttons.com/ |
| 7 | http://www.fececa.com/ |
| 5 | http://whois.domaintools.com/ |
| 2 | http://69.67.54.154:2086/ |
| 2 | http://www.google.com/ |
| 2 | https://google.com/ |
| 2 | http://www.bing.com/ |
| 1 | http://hvd-store.com/ |
| 1 | http://google.com/ |
| 1 | http://m.baidu.com/ |
| 1 | http://pizza-imperia.com/ |
| 1 | https://www.google.com.mx/ |
| 1 | http://www.baidu.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 1 | grupo |
| 1 | ag.net |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 268 | 219 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 342 | 89 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 68 | 68 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
| 57 | 57 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/) |
| 1495 | 50 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) |
| 117 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.90 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16 |
| 57 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 56 | 11 | NextGenSearchBot 1 (for information visit http://www.zoominfo.com/About/misc/NextGenSearchBot.aspx) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; DomainSONOCrawler/0.1; +http://domainsono.com) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
| 9 | 9 | Aboundex/0.3 (http://www.aboundex.com/crawler/) |
| 70 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0); 360Spider |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 QIHU 360SE; 360Spider |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/WK10171 Safari/8536.25 |
| 14 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Trident/4.0; Windows NT 6.1; SLCC2 2.5.5231; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 4.1.23457; .NET CLR 4.0.23457; Media Center PC 6.0; MS-WK 8) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.1 Safari/533.3 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.1b; +http://siteexplorer.info/Backlink-Checker-Spider/) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36 |
| 206 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36 |
| 1051 | 200 | [no listados: 135 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 856 | 485 | Netscape (compatible) |
| 2 | 2848 | 316 | Safari |
| 2416 | 234 | Safari/537 | |
| 333 | 32 | Safari/9537 | |
| 23 | 23 | Safari/534 | |
| 9 | 9 | Safari/533 | |
| 8 | 8 | Safari/8536 | |
| 6 | 6 | Safari/601 | |
| 50 | 1 | Safari/538 | |
| 1 | 1 | Safari/7534 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 1 | 1 | Safari/535 | |
| 3 | 133 | 72 | Firefox |
| 19 | 19 | Firefox/3 | |
| 60 | 9 | Firefox/50 | |
| 7 | 7 | Firefox/28 | |
| 6 | 6 | Firefox/14 | |
| 5 | 5 | Firefox/0 | |
| 14 | 4 | Firefox/48 | |
| 4 | 4 | Firefox/4 | |
| 3 | 3 | Firefox/26 | |
| 3 | 3 | Firefox/49 | |
| 2 | 2 | Firefox/41 | |
| 4 | 68 | 68 | Sogou web spider |
| 68 | 68 | Sogou web spider/4 | |
| 5 | 54 | 54 | MSIE |
| 18 | 18 | MSIE/8 | |
| 13 | 13 | MSIE/7 | |
| 9 | 9 | MSIE/9 | |
| 8 | 8 | MSIE/6 | |
| 5 | 5 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/28 | |
| 6 | 56 | 11 | NextGenSearchBot |
| 56 | 11 | NextGenSearchBot/1 | |
| 7 | 9 | 9 | Aboundex |
| 9 | 9 | Aboundex/0 | |
| 8 | 4 | 4 | vebidoobot |
| 9 | 4 | 4 | CheckMarkNetwork |
| 4 | 4 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 10 | 3 | 3 | Java |
| 3 | 3 | Java/1 | |
| 11 | 3 | 3 | SafeDNSBot (https: |
| 3 | 3 | SafeDNSBot (https://www | |
| 12 | 2 | 2 | Googlebot |
| 2 | 2 | Googlebot/2 | |
| 13 | 2 | 2 | DomainCrawler |
| 2 | 2 | DomainCrawler/3 | |
| 14 | 2 | 2 | CATExplorador |
| 2 | 2 | CATExplorador/1 | |
| 15 | 8 | 2 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 16 | 1 | 1 | msnbot-media |
| 1 | 1 | msnbot-media/1 | |
| 17 | 1 | 1 | bot-pge.chlooe.com |
| 1 | 1 | bot-pge.chlooe.com/1 | |
| 18 | 1 | 1 | Wotbox |
| 1 | 1 | Wotbox/2 | |
| 19 | 1 | 1 | Baiduspider+(+http: |
| 1 | 1 | Baiduspider+(+http://www | |
| 20 | 1 | 1 | KickFire |
| 40 | 3 | [no listados: 6 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 458 | 385 | Robots |
| 2 | 2309 | 309 | Windows |
| 2200 | 210 | Windows desconocido | |
| 74 | 64 | Windows NT | |
| 30 | 30 | Windows XP | |
| 5 | 5 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 615 | 235 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 420 | 68 | Macintosh |
| 5 | 295 | 48 | Unix |
| 295 | 48 | Linux |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 3732 | 200 OK |
| 3 | 206 Contenido parcial |
| 23 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 4 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 375 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 1456 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 378 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 31 | |
| 101B- 1kB | 953 | 0.18% |
| 1kB- 10kB | 1100 | 3.89% |
| 10kB-100kB | 1223 | 33.76% |
| 100kB- 1MB | 424 | 62.17% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 663 | 44.86% | .jpg [JPEG graphics] |
| 963 | 25.01% | .js [JavaScript code] |
| 1050 | 18.46% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1057 | 2.94% | [directorios] |
| 11 | 2.92% | .map |
| 60 | 2.11% | .woff |
| 73 | 1.63% | .php [PHP] |
| 16 | 0.80% | .ttf |
| 21 | 0.70% | .woff2 |
| 182 | 0.52% | .png [PNG graphics] |
| 14 | 0.06% | [no listadas: 4 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 724 | 41.93% | /images/ |
| 895 | 27.69% | /blog/ |
| 683 | 16.93% | /js/ |
| 764 | 8.81% | /css/ |
| 74 | 2.60% | /fonts/ |
| 955 | 1.98% | [directorio raíz] |
| 13 | 0.06% | /img-sys/ |
| 2 | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 948 | 1.93% | 28/Feb/2017 2:04 am | / |
| 38 | 0.09% | 26/Feb/2017 7:25 am | /?66.249.64.72 |
| 13 | 28/Ene/2017 6:23 am | /?108.59.8.70 | |
| 194 | 22.74% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/slider/asesor_en_finanzas.jpg |
| 51 | 0.20% | 28/Feb/2017 2:05 am | /css/responsive.css |
| 49 | 0.76% | 28/Feb/2017 2:04 am | /css/animate.css |
| 49 | 0.06% | 28/Feb/2017 2:05 am | /css/owl.carousel.css |
| 48 | 0.03% | 28/Feb/2017 2:04 am | /css/slick.css |
| 48 | 0.39% | 28/Feb/2017 2:04 am | /css/font-awesome.min.css |
| 48 | 0.10% | 28/Feb/2017 2:04 am | /css/et-line.css |
| 48 | 0.02% | 28/Feb/2017 2:05 am | /css/flaticon.css |
| 48 | 1.79% | 28/Feb/2017 2:05 am | /css/bootstrap.css |
| 47 | 0.69% | 28/Feb/2017 2:04 am | /css/settings.css |
| 47 | 0.06% | 28/Feb/2017 2:04 am | /css/preset.css |
| 47 | 0.97% | 28/Feb/2017 2:05 am | /css/style.css |
| 47 | 0.16% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/stravemarketing.png |
| 47 | 0.15% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/logo-blanco.png |
| 46 | 0.02% | 28/Feb/2017 2:05 am | /css/owl.theme.css |
| 46 | 0.10% | 28/Feb/2017 2:04 am | /css/magnific-popup.css |
| 45 | 0.05% | 28/Feb/2017 2:05 am | /css/jquery.bxslider.css |
| 44 | 0.66% | 28/Feb/2017 2:05 am | /css/fontello-embedded.css |
| 44 | 0.08% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/wow.min.js |
| 44 | 6.74% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/jquery-ui.js |
| 43 | 0.04% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/jquery.appear.js |
| 43 | 1.55% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/jquery.themepunch.tools.min.js |
| 43 | 1.10% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/owl.carousel.js |
| 43 | 0.63% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/jquery.magnific-popup.js |
| 43 | 0.25% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/jquery.shuffle.min.js |
| 43 | 0.25% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/theme.js |
| 43 | 0.59% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/slick.min.js |
| 43 | 0.52% | 28/Feb/2017 1:44 am | /js/bootstrap.min.js |
| 42 | 0.83% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/gmaps.js |
| 42 | 1.49% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/jquery.js |
| 42 | 0.01% | 28/Feb/2017 2:04 am | /css/trajan.css |
| 42 | 1.53% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/jquery.themepunch.revolution.min.js |
| 42 | 0.89% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/jquery.bxslider.js |
| 42 | 0.10% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/parallax.min.js |
| 41 | 0.35% | 28/Feb/2017 1:26 am | /js/mixer.js |
| 36 | 5.32% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/slider/economia_1.jpg |
| 35 | 4.57% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/slider/estrategia_finanzas.jpg |
| 33 | 0.09% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/logo-negro.png |
| 32 | 0.34% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/clientes/1.jpg |
| 32 | 0.54% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/clientes/2.jpg |
| 31 | 0.35% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/clientes/3.jpg |
| 31 | 0.31% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/clientes/4.jpg |
| 31 | 0.51% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/clientes/5.jpg |
| 31 | 0.17% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/clientes/6.jpg |
| 30 | 1.04% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/news/1.jpg |
| 30 | 1.20% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/news/2.jpg |
| 30 | 1.35% | 27/Feb/2017 8:44 am | /images/news/3.jpg |
| 29 | 0.64% | 23/Feb/2017 1:12 pm | /fonts/original_Trajan_Pro_Regular.woff |
| 29 | 0.35% | 25/Feb/2017 1:34 am | /blog/wp-content/themes/Total/css/font-awesome.min.css |
| 28 | 0.01% | 25/Feb/2017 1:34 am | /blog/wp-content/themes/Total/css/trajan.css |
| 28 | 7.14% | 25/Feb/2017 1:34 am | /blog/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css |
| 28 | 0.11% | 25/Feb/2017 1:34 am | /blog/wp-content/themes/Total/css/lightbox/dark-skin/skin.css |
